Charakter | Fähigkeit * kostet AP |
Eigenschaften | Objekte | Bodenfelder | Set | Charakter | ||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Diebin | Akrobatik / Schlösser knacken* |
5 | 2 | W | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | * | - | * | JR | JS | - | T | + | + | - | + | B | Diebin |
Goblin | 2 SP bei Flucht | 4 | 1 | M | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | B | Goblin |
Kleriker | Heilung* | 4 | 2 | M | - | - | - | - | o | o | + | + | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | B | Kleriker |
Krieger | Gitter zerstören* | 3 | 3 | M | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | * | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | B | Krieger |
Magier | Schweben / gelehrt* | 4 | 1 | M | + | + | - | - | + | + | + | o | + | + | + | K | - | o | o | o | - | T | + | + | o | + | B | Magier |
Mechanork | Bastelfreak* | 3 | 2 | M | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | * | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | B | Mechanork |
Troll | Regeneration* | 2 | 4 | M | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | B | Troll |
Wand-Läuferin | Durch Wände gehen* | 4 | 1 | W | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | B | Wand-Läuferin |
Elfischer Aufklärer | Athletisch | 7 | 1 | M | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | E1 | Elfischer Aufklärer |
Golem | Mauerbrecher* | 2 | 4 | M | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | * | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | E1 | Golem |
Illusionistin | Illusion* | 4 | 1 | W | + | - | - | - | o | + | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | * | T | + | + | - | + | E1 | Illusionistin |
Paladin | 2 Objekte tragen | 4 | 3 | M | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | E1 | Paladin |
Phantom | körperlos | 3 | 0 | M | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | + | o | o | o | o | o | o | + | - | + | o | + | E1 | Phantom |
Roter Drache | Feueratem* | 0 | 6 | M | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | - | - | - | - | T | - | - | - | + | E1 | Roter Drache |
Taschendieb | Diebstahl* | 6 | 2 | M | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | E1 | Taschendieb |
Waffenmeisterin | Kampftechnik | 3 | 3 | W | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | E1 | Waffenmeisterin |
Engel des Lichts | Bekämpft die Finsternis | 5 | 1 | W | - | + | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | o | o | o | - | T | + | + | o | + | E4 | Engel des Lichts |
Ghul | Leichenfresser | 6 | 2 | W | - | - | - | + | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | - | + | - | + | E4 | Ghul |
Mumie | Gitter zerstören*/Entflammbar | 3 | 4 | M | - | - | - | + | o | o | + | o | + | + | + | * | - | JR | JR | JS | - | T | - | + | - | + | E4 | Mumie |
Nekromant | Wiederbelebung* | 4 | 2 | M | + | - | - | - | o | + | + | + | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | * | - | + | E4 | Nekromant |
Zombie | - | 3 | 2 | M | - | - | - | + | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | - | + | - | + | E4 | Zombie |
Schatten | Versteckt sich in Finsternis | 4 | 2 | W | - | - | - | + | o | o | ! | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | + | - | + | - | + | E4 | Schatten |
Schreckgespenst | Reinkarnation | 4 | 0 | W | - | - | + | + | - | - | - | * | - | * | + | o | o | o | o | o | o | + | - | + | o | + | E4 | Schreckgespenst |
Untoter Drache | Regeneration* | 2 | 6 | M | - | - | - | + | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | - | + | - | + | E4 | Untoter Drache |
Vampir | Blutdurst / Gestaltwandlung* | 4 | 2 | M | - | - | - | + | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | - | + | - | + | E4 | Vampir |
Fledermaus | Gestaltwandlung* | 6 | 0 | M | - | + | - | + | - | - | - | - | - | + | + | K | - | o | o | o | - | - | - | + | o | + | E4 | Fledermaus |
Banshee | Schockwelle** | 4 | 1 | M | - | + | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | o | o | o | - | T | - | + | o | + | B2 | Banshee |
Koloss | Gitter zerstören* / Gigant | 2 | 5 | M | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | * | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | B2 | Koloss |
Meuchlerin | Dolchstoß / Dietrich* |
4 | 2 | W | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | * | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | B2 | Meuchlerin |
Naga | Kontorsionist |
6 | 2 | M | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | B2 | Naga |
Telepath | Gedankenkontrolle | 3 | 0 | M | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | B2 | Telepath |
Amazone | Verführung* (1x) | 3 | 3 | W | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | G | Amazone |
Minotaurus | Gitter zerstören* | 4 | 3 | M | - | - | - | - | o | o | + | o | + | - | + | * | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | G | Minotaurus |
Purpurner Drache | Purple Rain** | 2 | 6 | W | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | * | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | G | Purpurner Drache |
Bettler | Wertlos | 5 | 1 | M | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | G | Bettler |
Jünger | Kerker* | 4 | 1 | M | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | G | Jünger |
Oger | Betäuben* | 2 | 4 | M | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | G | Oger |
Der Unbarmherzige | Gnadenloser Angriff* | 6 | 1 | M | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | G | Der Unbarmherzige |
Zephir | Arglistiger Angriff* | 4 | 2 | M | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | G | Zephir |
Waldelf | Baumfelder durchqueren | 6 | 2 | M | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | G | Waldelf |
Meister der Zeit | AP einfrieren* / Zeit stehlen* | 3 | 1 | M | + | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | G | Meister der Zeit |
Der Unfassbare | Zusätzliche Bewegung | 4 | 2 | M | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | G | Der Unfassbare |
Weihnachtsmann | Geschenke* | 5 | 1 | M | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | G | Weihnachtsmann |
Elfentöter-Zwerg | Hasst Elfen | 4 | 2 | M | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | G | Elfentöter-Zwerg |
* = kostet AP | + = tragen und benutzen o = nur tragen - = weder noch |
J = Sprung R = Seil K = Schlüssel S = Schild T = Fackel - = nicht zu betreten o = überwinden, ohne stehenzubleiben + = kann betreten werden ! = stirbt bei Betreten * = Spezialfähigkeit (z.B. zerstören) |
B
= Basis-Set E1 = Paladine & Drachen (1. Erweiterung) E4 = Mächte der Finsternis (4. Erweiterung) B2 = Prison (Basis-Set 2.0) G = Goodie |
Charakter | Fähigkeit *kostet AP |
Eigenschaften | Objekte | Bodenfelder | Set | ||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Akrobat | Akrobatische Sprünge* | 5 | 2 | M | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | E3 |
Barbar | Abscheu gegen Magie | 4 | 3 | M | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | E3 |
Feuerelementar | Gut in der Lava | 4 | 2 | M | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | E3 |
Kurtisane | Bezaubernd | 3 | 0 | W | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | E3 |
Magophage | Magie-Absorption | 4 | 2 | M | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | E3 |
Prophet | Prophezeiung | 5 | 1 | M | + | - | - | - | o | + | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | E3 |
Telekinetin | Poltergeist* | 5 | 1 | W | + | - | - | - | o | + | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | E3 |
Wasserelementar | Gut im Wasser / immun gegen Feuer |
4 | 2 | M | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | E3 |
Armbrustschütze | Fernkampfangriff (3)* | 3 | 3 | M | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | E5 |
Assassinin | Tödlicher Hieb* | 4 | 2 | W | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | E5 |
Berserker | Mörderische Wut | 3 | 3 | W | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | E5 |
Dunkler Engel | Schweben | 5 | 2 | W | - | + | - | + | o | o | + | o | + | + | + | K | - | o | o | o | - | T | - | + | o | + | E5 |
General | Charisma | 3 | 2 | M | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | E5 |
Goldener Drache | Geiz | 3 | 6 | M | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | E5 |
Samurai | Heimlicher Angriff | 4 | 3 | M | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | E5 |
Trolltöter-Zwerg | Gitter zerstören* | 2 | 4 | M | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | * | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | E5 |
Araknis | Mauer spinnen* | 4 | 3 | W | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | E7 |
Druide | Kletterpflanzen* / Dornenbusch* |
4 | 1 | M | + | - | - | - | o | + | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | E7 |
Elfischer Bogenschütze | Fernkampfangriff (2)* | 4 | 2 | M | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | E7 |
Elfische Zauberin | Baum bezaubern | 5 | 1 | W | + | - | - | - | o | + | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | E7 |
Holzfäller | Baum beschneiden* | 3 | 3 | M | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | E7 |
Lebende Falle | In Fallgrube verwandeln* | 5 | 2 | M | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | E7 |
Steinelementar | Gitter zerstören* / Kann nicht angreifen |
3 | 8 | M | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | * |
- | JR | JR | * | - | T | + | + | - | + | E7 |
Züchter | 3x züchten* | 3 | 2 | M | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | E7 |
Gezücht | - | 2 | 1 | M | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | E7 |
Blitzelementar | Fernangriff (1)* | 4 | 1 | M | - | + | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | o | o | o | - | T | + | + | o | + | E8 |
Eiselementar | Gefriert Wasser / gut im Eis | 4 | 1 | M | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | E8 |
Eisdrache | Gegner einfrieren* | 2 | 5 | M | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | E8 |
Eishexe | 2 Objekte tragen | 5 | 1 | W | + | - | - | - | o | + | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | E8 |
Mammut | Gitter zerstören* / gut im Eis / Bäume fällen |
2 | 4 | M | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | * | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | E8 |
Meister der Tiere | Gegn. Tier kontrollieren* | 4 | 2 | M | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | E8 |
Werwolf | Wolfsgestalt, Regeneration | 4 | 2/4 | M | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | E8 |
Yeti | Gut im Eis | 3 | 3 | M | - | - | - | - | o | o | + | o | + | + | + | K | - | JR | JR | JS | - | T | + | + | - | + | E8 |
Gegenstand | Wirkung und Reichweite | Eigenschaft | Charakter | Set | Gegenstand | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
Verwundeter Charakter | passiv; Kampf und Bewegung 0 | - | - | - | + | o | - | + | o | + | o | o | o | o | Verwundeter Charakter | |||||
Feuerballstab | Tötet Gegner sofort | S | - | + | - | + | + | - | o | + | - | o | o | - | o | o | o | o | B | Feuerballstab |
Rüstung | +1 bei Verteidigung | - | - | + | - | - | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | B | Rüstung | |
Schatz | +1 SP bei Flucht | - | - | - | + | - | - | + | + | - | + | + | - | o | + | + | + | B | Schatz | |
Schwert | +1 bei Angriff | N | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | B | Schwert |
Trank der Schnelligkeit | +4 AP | - | + | - | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | B | Trank der Schnelligkeit | |
Seil | Gruben und Spalten überwinden | N | + | - | + | - | - | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | B + | Seil |
Drachentöter | +4 bei Angriff gegen Drachen; tötet D. | N | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | E1 + | Drachentöter |
Flammenschutzschild | Schutz vor Feuer und Steinschlag | - | - | + | - | - | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | E1 | Flammenschutzschild | |
Ring der Teleportation | Teleportation in angrenzende Halle | - | + | - | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | E1 | Ring der Teleportation | |
Schriftrolle "Bezauberung" | Fremden Charakter benutzen (3 AP) | H | - | + | - | + | + | - | o | + | - | o | o | - | o | o | + | o | E1 | Schriftrolle "Bezauberung" |
Schlüssel | Gitter öffnen oder schließen | N | + | + | - | - | - | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | E1 + | Schlüssel |
Eisenkugel | -1 Bewegung | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | E4 + | Eisenkugel | |
Fackel | Finsternis erleuchten | N | + | - | - | - | - | - | + | + | - | + | ! | - | + | + | + | + | E4 + | Fackel |
Heiliges Kreuz | Tötet Untote | - | - | - | - | - | - | + | + | ! | ! | ! | ! | + | ! | + | + | E4 | Heiliges Kreuz | |
Ring der Schwäche | -1 im Kampf | - | - | + | - | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | E4 | Ring der Schwäche | |
Ring des Lichts | Erleuchtet Finsternis (5 Korridore) | N+ | - | - | - | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | E4 | Ring des Lichts |
Schriftrolle des Austauschs | Räume austauschen | H+ | - | + | - | + | + | - | - | + | - | o | o | - | o | o | + | o | E4 | Schriftrolle des Austauschs |
Zweihänder | +2 bei Angriff | N | - | + | - | - | - | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | E4 | Zweihänder |
Ausziehbare Lanze | Nahkampf 2 Felder | N+ | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | B2 | Ausziehbare Lanze |
Bogen | Fernangriff (1) | S | - | + | - | - | - | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | B2 |
Bogen |
Großer Schild | Schutz vor Fernangriff | - | - | + | - | - | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | B2 | Großer Schild | |
S
= Sichtlinie N = Nachbarfeld H = ganze Halle |
+ = kann benutzen o = kann nur tragen - = kann weder noch ! = stirbt bei Berührung |
Hindernis
/ Bodenfeld |
Eigensch. | Charakter | Ziel bei... | ab Set | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Start- / Zielfeld | - | - | - | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | - | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | - | - | - | |||
Eigener Charakter | o | - | C | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | |||
Eigener Charakter, verletzt | o | - | C | ++ | * | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | - | ++ | |||
Gegner | + | - | C | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | o | - | - | |||
Gegner, verletzt | o | - | C | + | * | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ++ | + | * | + | * | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
|||
Boden | - | - | - | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | B | |
Rotationsmechanismus |
- | - | - | ++ | ++ | ++ | ++ | * | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | - | ++ | B |
|
Grube |
- | - | F |
JR | ++ | o | o | + | o | o | + | o | o* |
+ | + | o | o | o | o | + | + | o | o | o | o | o | o | - | o | - | ! | B |
Steinschlag-Falle |
- | - | F |
JS | o | o | o | + | o | o | o | o | o | + | + | o | o | o | o | + | + | o | o | o | o | o | o | - | ! | - | ! | E1 |
Geröll |
+ | - | H |
- | - | - | - | - | - | - | - | -* | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E1 | |
Nebel |
o | - | H |
++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | - | ++ | - | ++ | E1 |
|
Spalte |
- | - | F |
JR | o | o | o | + | o | o | o | o | o | + | + | o | o | o | o | + | + | o | o | o | o | o | o | - | o | - | ! | E1 |
Jungbrunnen |
+ | + | H |
- | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E1 |
|
Pentakel-Raum | - | - | R |
++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | - | ++ | - | ++ | E1 |
|
Finsternis | o | - | R | T | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ++ | * | o | o | o | ++ | ++ | o | o | o | o | o | o | o | G | ++ | - | ++ | E4 |
Heilige Grabstätte | - | - | R | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | - | ++ | - | - | ++ | - | - | - | ++ | ++ | - | ++ | ++ | ++ | - | ++/- | ++ | ++! | E4 | |
Grab | o- | - | HN | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | * | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | - | ++ | - | ++ | E4 | |
Sarkophag | + | - | H | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E4 | |
Statue | + | - | HN | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E4 | |
Riesige Mahlwerke | - | - | F | JR | o | o | o | + | o | o | o | o | o | + | + | o | o | o | o | + | + | o | o | o | o | o | o | - | o | - | ! | P1 |
Rohrleitung | - | - | H | JR | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ | o | ++ | ++ | ++ | ++ | o | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ | +/! | o/! | - | ++ | - | ++ | P1 | |
Rohrleitung, zerbrochen | - | - | H | JR | o | o | o | + | o | o | o | o | o | + | + | o | o | o | o | + | + | o | o | o | o | o | o | - | o | - | ! | P1 |
Schatzkammer | - | - | R | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | - | ++ | - | ++ | P1 | |
Lavakanal, aktiv (AK 5) | - | - | H | JR | o | o | o | + | o | o | o | o | o | + | + | o | o | o | o | + | + | o | o | o | o | o | o | - | o | - | ! | P2 |
Lavakanal, inaktiv | - | - | H | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | - | ++ | - | ++ | P2 | |
Lavaschlund | - | - | H | JR | o | o | o | + | o | o | o | o | o | + | + | o | o | o | o | + | + | o | o | o | o | o | o | - | o | - | ! | P2 |
Kleine Brücke | - | - | H | JR | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | o | ++ | ++ | ++ | ++ | o | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | o | - | ++ | - | ++ | P2 | |
Dolmen | + | - | H | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P3 | |
Dolmenbassin | - | + | R | ++ | ++ | ++ | * | ++ | ++ | ++ | ++ | * | * | ++ | ++ | ++ | * | ++ | * | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | - | ++ | - | ++ | P3 | |
Bäume | + | - | H | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | - | ++ | ++ | ++ | ++ | - | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | - | ++ | ++ | - | - | ++ | - | ++ | P3 | ||
Gitter, geschlossen |
+ | - | H |
K |
* |
o | * |
o | o | o | o | o | o | + | o | o | * | o | o | + | - | * | * | o | o | o | o | o | - | B |
||
Gitter, geöffnet | - | - | - | * | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | B |
|||
Gitter, zerstört | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | B | |||
Mauer |
+ | - | H |
- | - | - | - | - | + | - | * | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B | |||
Mauer, zerstört | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | E1 |
|||
Fackelhalter | - | - | N | - | - | - | - | - | + | - | * | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E4 | |||
|
++
= kann darauf stehenbleiben + = kann überwinden o = kann mit Hilfsmittel überwinden - = kann nicht überwinden * = kann mit Sonderfähigkeit verändern/nutzen ! = stirbt bei Betreten |
Hier bedarf es einiger Erklärungen: Spalte 3D / Sichtlinie: + = 3D-Hindernis, o = blockiert Sichtlinie, - = keine Störung Spalte Art: C = Charakter, F = Falle, H = Hindernis, R = Raum, N = Nur einmal nutzbar Spalte Überwindung: J = Sprung, R = Seil, K = Schlüssel, S = Schild, T = Fackel Auf einem (eigenen) verletzten Charakter kann man nur stehenbleiben, wenn weder man selbst noch der Verletzte einen Gegenstand trägt. P1 ist das erste Promo-Raumpaar "Die Schatzkammern des Erzmagiers", P2 ist das zweite Promo-Raumpaar "Lavakanäle", P3 ist das dritte Promo-Raumpaar "Dolmen". Die Rückstoßung erfolgt durch einen Ring, der in der Erweiterung E3 (Feuer & Wasser) vorkommt, oder durch die Schockwelle der Banshee aus DT2. |